2021年~2022年(令和3年~令和4年)のごみ収集日をまとめました。
家庭ごみは最大で1週間、プラと缶・瓶は2週間程度捨てられない期間があるのでご注意ください。
▼画像はこちら

家庭ごみの収集
| 収集曜日 | 年末最後 | 年始最初 |
| 月・木曜日地区 | 12月30日(木) | 1月6日(木) |
| 火・金曜日地区 | 12月28日(火) | 1月4日(火) |
| 水・土曜日地区 | 12月29日(水) | 1月5日(水) |
プラスチック製容器包装
| 収集曜日 | 年末最後 | 年始最初 |
| 月曜日地区 | 12月27日(月) | 1月10日(月・祝) |
| 火曜日地区 | 12月28日(火) | 1月4日(火) |
| 水曜日地区 | 12月29日(水) | 1月5日(水) |
| 木曜日地区 | 12月30日(木) | 1月6日(木) |
| 金曜日地区 | 12月24日(金) | 1月7日(金) |
缶・びん・ペットボトル・廃乾電池類
| 収集曜日 | 年末最後 | 年始最初 |
| 月曜日地区 | 12月27日(月) | 1月10日(月) |
| 火曜日地区 | 12月28日(火) | 1月4日(火) |
| 水曜日地区 | 12月29日(水) | 1月5日(水) |
| 木曜日地区 | 12月30日(木) | 1月6日(木) |
| 金曜日地区 | 12月24日(金) | 1月7日(金) |
| 土曜日地区 | 12月25日(土) | 1月8日(土) |
紙類
毎月1・3回目地区
| 収集曜日 | 年末最後 | 年始最初 |
| 月曜日地区 | 12月20日(月) | 1月17日(月) |
| 火曜日地区 | 12月21日(火) | 1月4日(火) |
| 水曜日地区 | 12月15日(水) | 1月5日(水) |
| 木曜日地区 | 12月16日(木) | 1月6日(木) |
| 金曜日地区 | 12月17日(金) | 1月7日(金) |
毎月2・4回目地区
| 収集曜日 | 年末最後 | 年始最初 |
| 月曜日地区 | 12月27日(月) | 1月10日(月) |
| 火曜日地区 | 12月28日(火) | 1月11日(火) |
| 水曜日地区 | 12月22日(水) | 1月12日(水) |
| 木曜日地区 | 12月23日(木) | 1月13日(木) |
| 金曜日地区 | 12月24日(金) | 1月14日(金) |
「紙類」収集曜日が毎月1・3回目の月曜日地区は、1月3日の代わりに1月31日に収集。

